RJ45 10 100 Base T Jack ABRACON ARJ11D MDSD A B FLT2 Suitable for CAT 5 CAT 6 and UTP Cable Networks
Product Overview
The ARJ11D series RJ45 10/100 Base-T Jacks with Magnetic Modules are designed for network interface card (NIC), LoM, and PC applications. These components are suitable for use with CAT 5 & 6 cable and UTP, complying with IEEE 802.3ab standards. They are RoHS compliant and suitable for reflow processes. Available with or without LEDs, these jacks offer reliable performance within an operating temperature range of 0C to +70C and a storage temperature range of -40C to +85C.
Product Attributes
- Brand: ABRACON
- Certifications: ISO 9001 / QS 9000 CERTIFIED, ISO 9001:2008 CERTIFIED
- Compliance: RoHS Compliant
- Cable Compatibility: CAT 5 & 6, UTP
- Standard Compliance: IEEE 802.3ab
- Connector Type: RJ45 10/100 Base-T Jack with Magnetic Module
Technical Specifications
| Part Number | Turns Ratio (TX) | Turns Ratio (RX) | LEDs | LED Colors (Left/Right) | Insertion Loss (dB TYP) | Return Loss (dB TYP @10015) (1-65 MHz) | Return Loss (dB TYP @10015) (1-10 MHz) | Return Loss (dB TYP @10015) (10-30 MHz) | Return Loss (dB TYP @10015) (30-60 MHz) | Return Loss (dB TYP @10015) (60-80 MHz) | Crosstalk (dB TYP) (1-30 MHz) | Crosstalk (dB TYP) (30-60 MHz) | Crosstalk (dB TYP) (60-100 MHz) | Common Mode Rejection (dB TYP) (1-50 MHz) | Common Mode Rejection (dB TYP) (50-150 MHz) | Hipot (Vrms @60Hz) | Dimensions (L x W x H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARJ11D-MCSA-LU2 | 1CT:1 | 1CT:1CT | Yes | NONE | -1 | -20 | -16 | -12 | -10 | -40 | -35 | -30 | -30 | -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59mm | |
| ARJ11D-MASB-B-A-MU2 | 1CT:1CT | 1CT:1CT | Yes | Y/G | -1 | -20 | -16 | -12 | -10 | -40 | -35 | -30 | -30 | -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59mm | |
| ARJ11D-MCSC-LU2 | 1CT:1 | 1CT:1CT | Yes | NONE | -1 | -20 | -16 | -12 | -10 | -40 | -35 | -30 | -30 | -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59mm | |
| ARJ11D-MDSD-A-B-LT2 | 1CT:1 | 1CT:1CT | No | G/Y | -1 | -20 | -16 | -12 | -10 | -40 | -35 | -30 | -30 | -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59mm | |
| ARJ11D-MCSD-LT2 | 1CT:1 | 1CT:1CT | Yes | NONE | -1 | -20 | -16 | -12 | -10 | -40 | -35 | -30 | -30 | -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59mm | |
| ARJ11D-MDSE-A-B-MU2 | 1CT:1CT | 1CT:1CT | No | G/Y | -1 | -20 | -16 | -12 | -10 | -40 | -35 | -30 | -30 | -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59mm | |
| ARJ11D-MASE-A-B-MU2 | 1CT:1CT | 1CT:1CT | Yes | G/Y | -1 | -20 | -16 | -12 | -10 | -40 | -35 | -30 | -30 | -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59mm | |
| ARJ11D-MDSG-B-A-MU2 | 1CT:1CT | 1CT:1CT | No | Y/G | -1 | -20 | -16 | -12 | -10 | -40 | -35 | -30 | -30 | -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59mm | |
| ARJ11D-MASG-B-A-MU2 | 1CT:1CT | 1CT:1CT | Yes | Y/G | -1 | -20 | -16 | -12 | -10 | -40 | -35 | -30 | -30 | -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59mm | |
| ARJ11D-MASG-A-A-MU2 | 1CT:1CT | 1CT:1CT | Yes | G/G | -1 | -20 | -16 | -12 | -10 | -40 | -35 | -30 | -30 | -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59mm | |
| ARJ11D-MESH-LU2 | 1CT:1 | 1CT:1CT | Yes | NONE | -1 | -20 | -16 | -12 | -10 | -40 | -35 | -30 | -30 | -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59mm | |
| ARJ11D-MDSH-A-B-LU2 | 1CT:1CT | 1CT:1CT | No | G/Y | -1 | -20 | -16 | -12 | -10 | -40 | -35 | -30 | -30 | -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59mm | |
| ARJ11D-MASH-B-A-LU2 | 1CT:1CT | 1CT:1CT | Yes | Y/G | -1 | -20 | -16 | -12 | -10 | -40 | -35 | -30 | -30 | -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59mm | |
| ARJ11D-MBSJ-A-DA-HLT2 | 1CT:1 | 1CT:1CT | Yes | G/O_G | -1 | -20 | -16 | -12 | -10 | -40 | -35 | -30 | -30 | -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59mm | |
| ARJ11D-MBSK-A-DA-HMU2 | 1CT:1CT | 1CT:1CT | Yes | G/O_G | -1 | -20 | -16 | -12 | -10 | -40 | -35 | -30 | -30 | -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59mm | |
| ARJ11D-MBSL-A-DA-HLU2 | 1CT:1CT | 1CT:1CT | Yes | G/O_G | -1 | -20 | -16 | -12 | -10 | -40 | -35 | -30 | -30 | -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59mm | |
| Operating Temperature Range: 0C to +70C | |||||||||||||||||
| Storage Temperature Range: -40C to +85C | |||||||||||||||||
Note: : LED Polarity Option. Contact Abracon for more custom configurations. See options to build a custom configuration.
LED Polarity Options:
- ARJ11D-MA: E, F or G
- ARJ11D-MD: E, F or G
Gold Plating Options:
- 1: 3u
- 2: 6u
- 3: 15u
- 4: 30u
- 5: 50u
LED Colors:
- A: Green
- B: Yellow
- C: Amber
- D: Orange
Turns Ratio Options:
- K: 1CT:1.41
- L: 1CT:1
- M: 1CT:1CT
- N: 1.414:1CT
- O: 1CT:1.41CT
- P: 1:2CT
- Q: 1:1.414CT
- R: 1CT:2.5
- S: 1CT:1.41
- T: 1CT:1
- U: 1CT:1CT
- V: 1.414:1CT
- W: 1CT:1.41CT
- X: 1:2CT
- Y: 1:1.414CT
- Z: 1CT:2.5
Mechanical Dimensions: 16.26 x 13.84 x 21.59mm (All tolerances are 0.25mm)
LED Polarity Schematics: Refer to SE, SA, SF, SC, SD, SB, SG, SH, SI, SJ, SK, SP, SQ, SR, SM, SN, SO, SL diagrams.
Packaging: 60pcs/tray, 1320 pcs/box (22 Trays/box)
Reflow Profile: Peak temperature (Tp): 25010, Peak temperature (Tp) time: 5sec max.
2411220542_ABRACON-ARJ11D-MDSD-A-B-FLT2_C7077903.pdf