Ethernet Jack with Integrated Magnetics ABRACON ARJ11D MDSG B A GMU2 IEEE 802 3ab Standard Compliance
Product Overview
The ARJ11D series RJ45 10/100 Base-T Jack with Magnetic Module offers integrated magnetics for reliable network connectivity. Designed for compatibility with CAT 5 & 6 UTP cables and compliant with IEEE 802.3ab standards, these jacks are suitable for RoHS compliant reflow processes. They are available with or without LEDs, providing visual status indication. Applications include general networking and electronic devices requiring standard Ethernet connectivity.
Product Attributes
- Brand: ABRACON
- Certifications: ISO 9001 / QS 9000, ISO 9001:2008
- Compliance: RoHS Compliant
- Cable Compatibility: CAT 5 & 6 UTP
- Standard: IEEE 802.3ab
- Connector Type: RJ45
- Module Type: Magnetic
Technical Specifications
| Part Number | Turns Ratio (Tx) | Turns Ratio (Rx) | LEDs | LED Color (Left/Right) | Insertion Loss (dB TYP) | Return Loss (dB TYP @10015) | Crosstalk (dB TYP) | Common Mode Rejection (dB TYP) | Hipot (Vrms @60Hz) | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARJ11D-MCSA-LU2 | 1CT:1 | 1CT:1CT | Yes | NONE | -1 | -20 (1-65 MHz), -16 (1-10 MHz), -12 (10-30 MHz), -10 (30-60 MHz) | -40 (1-30 MHz), -35 (30-60 MHz), -30 (60-100 MHz) | -30 (1-50 MHz), -20 (50-150 MHz) | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 |
| ARJ11D-MASB-B-A-MU2 | 1CT:1CT | 1CT:1CT | Yes | Y/G | -1 | -20 (1-65 MHz), -16 (1-10 MHz), -12 (10-30 MHz), -10 (30-60 MHz) | -40 (1-30 MHz), -35 (30-60 MHz), -30 (60-100 MHz) | -30 (1-50 MHz), -20 (50-150 MHz) | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 |
| ARJ11D-MCSC-LU2 | 1CT:1 | 1CT:1CT | Yes | NONE | -1 | -20 (1-65 MHz), -16 (1-10 MHz), -12 (10-30 MHz), -10 (30-60 MHz) | -40 (1-30 MHz), -35 (30-60 MHz), -30 (60-100 MHz) | -30 (1-50 MHz), -20 (50-150 MHz) | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 |
| ARJ11D-MDSD-A-B-LT2 | 1CT:1 | 1CT:1CT | No | G/Y | -1 | -20 (1-65 MHz), -16 (1-10 MHz), -12 (10-30 MHz), -10 (30-60 MHz) | -40 (1-30 MHz), -35 (30-60 MHz), -30 (60-100 MHz) | -30 (1-50 MHz), -20 (50-150 MHz) | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 |
| ARJ11D-MCSD-LT2 | 1CT:1 | 1CT:1CT | Yes | NONE | -1 | -20 (1-65 MHz), -16 (1-10 MHz), -12 (10-30 MHz), -10 (30-60 MHz) | -40 (1-30 MHz), -35 (30-60 MHz), -30 (60-100 MHz) | -30 (1-50 MHz), -20 (50-150 MHz) | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 |
| ARJ11D-MDSE-A-B-MU2 | 1CT:1 | 1CT:1CT | No | G/Y | -1 | -20 (1-65 MHz), -16 (1-10 MHz), -12 (10-30 MHz), -10 (30-60 MHz) | -40 (1-30 MHz), -35 (30-60 MHz), -30 (60-100 MHz) | -30 (1-50 MHz), -20 (50-150 MHz) | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 |
| ARJ11D-MASE-A-B-MU2 | 1CT:1CT | 1CT:1CT | Yes | G/Y | -1 | -20 (1-65 MHz), -16 (1-10 MHz), -12 (10-30 MHz), -10 (30-60 MHz) | -40 (1-30 MHz), -35 (30-60 MHz), -30 (60-100 MHz) | -30 (1-50 MHz), -20 (50-150 MHz) | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 |
| ARJ11D-MDSG-B-A-MU2 | 1CT:1CT | 1CT:1CT | No | Y/G | -1 | -20 (1-65 MHz), -16 (1-10 MHz), -12 (10-30 MHz), -10 (30-60 MHz) | -40 (1-30 MHz), -35 (30-60 MHz), -30 (60-100 MHz) | -30 (1-50 MHz), -20 (50-150 MHz) | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 |
| ARJ11D-MASG-B-A-MU2 | 1CT:1CT | 1CT:1CT | Yes | Y/G | -1 | -20 (1-65 MHz), -16 (1-10 MHz), -12 (10-30 MHz), -10 (30-60 MHz) | -40 (1-30 MHz), -35 (30-60 MHz), -30 (60-100 MHz) | -30 (1-50 MHz), -20 (50-150 MHz) | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 |
| ARJ11D-MASG-A-A-MU2 | 1CT:1CT | 1CT:1CT | Yes | G/G | -1 | -20 (1-65 MHz), -16 (1-10 MHz), -12 (10-30 MHz), -10 (30-60 MHz) | -40 (1-30 MHz), -35 (30-60 MHz), -30 (60-100 MHz) | -30 (1-50 MHz), -20 (50-150 MHz) | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 |
| ARJ11D-MESH-LU2 | 1CT:1 | 1CT:1CT | Yes | NONE | -1 | -20 (1-65 MHz), -16 (1-10 MHz), -12 (10-30 MHz), -10 (30-60 MHz) | -40 (1-30 MHz), -35 (30-60 MHz), -30 (60-100 MHz) | -30 (1-50 MHz), -20 (50-150 MHz) | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 |
| ARJ11D-MDSH-A-B-LU2 | 1CT:1 | 1CT:1CT | No | G/Y | -1 | -20 (1-65 MHz), -16 (1-10 MHz), -12 (10-30 MHz), -10 (30-60 MHz) | -40 (1-30 MHz), -35 (30-60 MHz), -30 (60-100 MHz) | -30 (1-50 MHz), -20 (50-150 MHz) | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 |
| ARJ11D-MASH-B-A-LU2 | 1CT:1 | 1CT:1CT | Yes | Y/G | -1 | -20 (1-65 MHz), -16 (1-10 MHz), -12 (10-30 MHz), -10 (30-60 MHz) | -40 (1-30 MHz), -35 (30-60 MHz), -30 (60-100 MHz) | -30 (1-50 MHz), -20 (50-150 MHz) | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 |
| ARJ11D-MBSJ-A-DA-HLT2 | 1CT:1 | 1CT:1 | Yes | G/O_G | -1 | -20 (1-65 MHz), -16 (1-10 MHz), -12 (10-30 MHz), -10 (30-60 MHz) | -40 (1-30 MHz), -35 (30-60 MHz), -30 (60-100 MHz) | -30 (1-50 MHz), -20 (50-150 MHz) | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 |
| ARJ11D-MBSK-A-DA-HMU2 | 1CT:1CT | 1CT:1CT | Yes | G/O_G | -1 | -20 (1-65 MHz), -16 (1-10 MHz), -12 (10-30 MHz), -10 (30-60 MHz) | -40 (1-30 MHz), -35 (30-60 MHz), -30 (60-100 MHz) | -30 (1-50 MHz), -20 (50-150 MHz) | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 |
| ARJ11D-MBSL-A-DA-HLU2 | 1CT:1CT | 1CT:1CT | Yes | G/O_G | -1 | -20 (1-65 MHz), -16 (1-10 MHz), -12 (10-30 MHz), -10 (30-60 MHz) | -40 (1-30 MHz), -35 (30-60 MHz), -30 (60-100 MHz) | -30 (1-50 MHz), -20 (50-150 MHz) | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 |
Operating Conditions
| Parameter | Value |
|---|---|
| Operating Temperature Range | 0C to +70C |
| Storage Temperature Range | -40C to +85C |
Packaging
Packing: 60pcs/tray, 1320 pcs/box (22 Trays/box)
Packaging Material: PET
Reflow Profile
| Parameter | Value |
|---|---|
| Peak Temperature (Tp) | 25010 |
| Peak Temperature (Tp) Time | 5sec max |
General Information
Manufacturer: ABRACON
Address: 30332 Esperanza, Rancho Santa Margarita, California 92688
Contact: tel 949-546-8000 | fax 949-546-8001 | www.abracon.com
Revision Date: 05.03.11
Note: Abracon Corporations products are COTS Commercial-Off-The-Shelf products. Not designed for Military, Aviation, Aerospace, Life-dependent Medical applications or any application requiring high reliability where component failure could result in loss of life and/or property. Written consent and authorization from Abracon Corporation is required for applications requiring high reliability and/or presenting an extreme operating environment.
2411220542_ABRACON-ARJ11D-MDSG-B-A-GMU2_C6746847.pdf