Ethernet RJ45 Jack ABRACON ARJ11D-MDSE-A-B-EMU2 with integrated magnetics supporting CAT 5 and 6 cables
Product Overview
The ARJ11D is an RJ45 10/100 Base-T Jack with an integrated magnetic module, designed for reliable network connectivity. It supports CAT 5 & 6 cable and UTP, complying with IEEE 802.3ab standards. Available with or without LEDs, this component is suitable for RoHS compliant reflow processes and operates within a temperature range of 0C to +70C. Applications include general networking and electronic devices requiring robust LAN connectivity.
Product Attributes
- Brand: ABRACON
- Model Series: ARJ11D
- Certifications: ISO 9001 / QS 9000, ISO 9001:2008
- Compliance: RoHS Compliant
- Cable Compatibility: CAT 5 & 6, UTP
- Standard Compliance: IEEE 802.3ab
- Contact Plating: 3u", 6u", 15u", 30u", 50u"
Technical Specifications
| Part Number | LEDs | LED Polarity (L/R) | Turns Ratio (TX) | Turns Ratio (RX) | Insertion Loss (dB TYP) | Return Loss (dB TYP @10015) | Crosstalk (dB TYP) | Common Mode Rejection (dB TYP) | Hipot (Vrms @60Hz) | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARJ11D-MCSA-LU2 | Yes | NONE | 1CT:1 | 1CT:1CT | -1 | 1-65 MHz: -1, 1-10 MHz: -20, 10-30 MHz: -16, 30-60 MHz: -12, 60 80 MHz: -10 | 1-30 MHz: -40, 30-60 MHz: -35, 60-100 MHz: -30 | 1-50 MHz: -30, 50-150 MHz: -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 |
| ARJ11D-MASB-B-A-MU2 | Yes | Y/G | 1CT:1CT | 1CT:1CT | -1 | 1-65 MHz: -1, 1-10 MHz: -20, 10-30 MHz: -16, 30-60 MHz: -12, 60 80 MHz: -10 | 1-30 MHz: -40, 30-60 MHz: -35, 60-100 MHz: -30 | 1-50 MHz: -30, 50-150 MHz: -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 |
| ARJ11D-MCSC-LU2 | Yes | NONE | 1CT:1 | 1CT:1CT | -1 | 1-65 MHz: -1, 1-10 MHz: -20, 10-30 MHz: -16, 30-60 MHz: -12, 60 80 MHz: -10 | 1-30 MHz: -40, 30-60 MHz: -35, 60-100 MHz: -30 | 1-50 MHz: -30, 50-150 MHz: -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 |
| ARJ11D-MDSD-A-B-LT2 | No | G/Y | 1CT:1 | 1CT:1 | -1 | 1-65 MHz: -1, 1-10 MHz: -20, 10-30 MHz: -16, 30-60 MHz: -12, 60 80 MHz: -10 | 1-30 MHz: -40, 30-60 MHz: -35, 60-100 MHz: -30 | 1-50 MHz: -30, 50-150 MHz: -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 |
| ARJ11D-MCSD-LT2 | Yes | NONE | 1CT:1 | 1CT:1 | -1 | 1-65 MHz: -1, 1-10 MHz: -20, 10-30 MHz: -16, 30-60 MHz: -12, 60 80 MHz: -10 | 1-30 MHz: -40, 30-60 MHz: -35, 60-100 MHz: -30 | 1-50 MHz: -30, 50-150 MHz: -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 |
| ARJ11D-MDSE-A-B-MU2 | No | G/Y | 1CT:1CT | 1CT:1CT | -1 | 1-65 MHz: -1, 1-10 MHz: -20, 10-30 MHz: -16, 30-60 MHz: -12, 60 80 MHz: -10 | 1-30 MHz: -40, 30-60 MHz: -35, 60-100 MHz: -30 | 1-50 MHz: -30, 50-150 MHz: -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 |
| ARJ11D-MASE-A-B-MU2 | Yes | G/Y | 1CT:1CT | 1CT:1CT | -1 | 1-65 MHz: -1, 1-10 MHz: -20, 10-30 MHz: -16, 30-60 MHz: -12, 60 80 MHz: -10 | 1-30 MHz: -40, 30-60 MHz: -35, 60-100 MHz: -30 | 1-50 MHz: -30, 50-150 MHz: -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 |
| ARJ11D-MDSG-B-A-MU2 | No | Y/G | 1CT:1CT | 1CT:1CT | -1 | 1-65 MHz: -1, 1-10 MHz: -20, 10-30 MHz: -16, 30-60 MHz: -12, 60 80 MHz: -10 | 1-30 MHz: -40, 30-60 MHz: -35, 60-100 MHz: -30 | 1-50 MHz: -30, 50-150 MHz: -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 |
| ARJ11D-MASG-B-A-MU2 | Yes | Y/G | 1CT:1CT | 1CT:1CT | -1 | 1-65 MHz: -1, 1-10 MHz: -20, 10-30 MHz: -16, 30-60 MHz: -12, 60 80 MHz: -10 | 1-30 MHz: -40, 30-60 MHz: -35, 60-100 MHz: -30 | 1-50 MHz: -30, 50-150 MHz: -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 |
| ARJ11D-MASG-A-A-MU2 | Yes | G/G | 1CT:1CT | 1CT:1CT | -1 | 1-65 MHz: -1, 1-10 MHz: -20, 10-30 MHz: -16, 30-60 MHz: -12, 60 80 MHz: -10 | 1-30 MHz: -40, 30-60 MHz: -35, 60-100 MHz: -30 | 1-50 MHz: -30, 50-150 MHz: -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 |
| ARJ11D-MESH-LU2 | Yes | NONE | 1CT:1 | 1CT:1CT | -1 | 1-65 MHz: -1, 1-10 MHz: -20, 10-30 MHz: -16, 30-60 MHz: -12, 60 80 MHz: -10 | 1-30 MHz: -40, 30-60 MHz: -35, 60-100 MHz: -30 | 1-50 MHz: -30, 50-150 MHz: -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 |
| ARJ11D-MDSH-A-B-LU2 | No | G/Y | 1CT:1 | 1CT:1CT | -1 | 1-65 MHz: -1, 1-10 MHz: -20, 10-30 MHz: -16, 30-60 MHz: -12, 60 80 MHz: -10 | 1-30 MHz: -40, 30-60 MHz: -35, 60-100 MHz: -30 | 1-50 MHz: -30, 50-150 MHz: -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 |
| ARJ11D-MASH-B-A-LU2 | Yes | Y/G | 1CT:1 | 1CT:1CT | -1 | 1-65 MHz: -1, 1-10 MHz: -20, 10-30 MHz: -16, 30-60 MHz: -12, 60 80 MHz: -10 | 1-30 MHz: -40, 30-60 MHz: -35, 60-100 MHz: -30 | 1-50 MHz: -30, 50-150 MHz: -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 |
| ARJ11D-MBSJ-A-DA-HLT2 | Yes | G/O_G | 1CT:1 | 1CT:1 | -1 | 1-65 MHz: -1, 1-10 MHz: -20, 10-30 MHz: -16, 30-60 MHz: -12, 60 80 MHz: -10 | 1-30 MHz: -40, 30-60 MHz: -35, 60-100 MHz: -30 | 1-50 MHz: -30, 50-150 MHz: -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 |
| ARJ11D-MBSK-A-DA-HMU2 | Yes | G/O_G | 1CT:1CT | 1CT:1CT | -1 | 1-65 MHz: -1, 1-10 MHz: -20, 10-30 MHz: -16, 30-60 MHz: -12, 60 80 MHz: -10 | 1-30 MHz: -40, 30-60 MHz: -35, 60-100 MHz: -30 | 1-50 MHz: -30, 50-150 MHz: -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 |
| ARJ11D-MBSL-A-DA-HLU2 | Yes | G/O_G | 1CT:1CT | 1CT:1CT | -1 | 1-65 MHz: -1, 1-10 MHz: -20, 10-30 MHz: -16, 30-60 MHz: -12, 60 80 MHz: -10 | 1-30 MHz: -40, 30-60 MHz: -35, 60-100 MHz: -30 | 1-50 MHz: -30, 50-150 MHz: -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 |
Operating Temperature Range: 0C to +70C
Storage Temperature Range: -40C to +85C
Reflow Profile: Peak temperature (Tp): 25010, Peak temperature (Tp) time: 5sec max
Packaging: 60pcs/tray, 1320 pcs/box (22 Trays/box)
Note: Contact Abracon for more custom configurations. : LED Polarity Option. ARJ11D-MA: E, F or G. ARJ11D-MD: E, F or G.
2411220542_ABRACON-ARJ11D-MDSE-A-B-EMU2_C6506661.pdf