network component ABRACON ARJ11B-MASAO-LU2 RJ45 10 100 Base-T Jack with integrated magnetics and EMI control
Product Overview
The ABRACON ARJ11B is an RJ45 10/100 Base-T Jack with an integrated magnetic module. Designed for reliable network connectivity, it features excellent EMI suppression and meets IEEE 802.3 standards. This RoHS-compliant device is suitable for applications such as LAN-on-Motherboard (LOM) and SOHO networking, including ADSL modems and hubs. It is compatible with CAT 5 & 6 Fast Ethernet Cable or better UTP.
Product Attributes
- Brand: ABRACON
- Certifications: ISO 9001 / QS 9000 Certified, ISO 9001:2008 Certified
- Compliance: RoHS Compliant
- Material: Gold plating (specified in part number options)
- Origin: USA (implied by address)
Technical Specifications
| Product Name/Model | Dimensions (mm) | Operating Temperature | Storage Temperature | Insertion Loss (dB max) | Turns Ratio (TX) | Turns Ratio (RX) | EMI Fingers | LED (L/R) | Return Loss (dB min @ 10015) | Crosstalk (dB min) | Common Mode Rejection (dB min) | Hipot (Vrms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARJ11B Series | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C | 0.3-100 MHz | 1CT:1CT, 1CT:1, 1CT:1.414CT, 1CT:1.41CT, 1CT;1.41CT, 1:2CT, 1CT:2.5 | 1CT:1CT, 1CT:1, 1CT:1.414CT, 1CT:1.41CT, 1CT;1.41CT, 1:2CT, 1CT:2.5 | Yes / No | --- / G/Y / G/G / YG/G | -18 (1-30 MHz), -16 (30 MHz), -14 (40 MHz), -12 (50-80 MHz) | -45 (30 MHz), -40 (60 MHz), -35 (100 MHz) | -35 (30 MHz), -30 (60 MHz), -25 (100 MHz) | 1500 |
| ARJ11B-MASAA-MU2 to ARJ11B-MASAI-MU2 | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C | 0.3-100 MHz | 1CT:1CT | 1CT:1CT | YES | --- | -18 (1-30 MHz), -16 (30 MHz), -14 (40 MHz), -12 (50-80 MHz) | -45 (30 MHz), -40 (60 MHz), -35 (100 MHz) | -35 (30 MHz), -30 (60 MHz), -25 (100 MHz) | 1500 |
| ARJ11B-MASAJ-MU2 to ARJ11B-MASAM-MU2 | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C | 0.3-100 MHz | 1CT:1CT | 1CT:1CT | YES | --- | -18 (1-30 MHz), -16 (30 MHz), -14 (40 MHz), -12 (50-80 MHz) | -45 (30 MHz), -40 (60 MHz), -35 (100 MHz) | -35 (30 MHz), -30 (60 MHz), -25 (100 MHz) | 1500 |
| ARJ11B-MASAN-LU2 to ARJ11B-MASBF-LU2 | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C | 0.3-100 MHz | 1CT:1 | 1CT:1CT | YES | --- | -18 (1-30 MHz), -16 (30 MHz), -14 (40 MHz), -12 (50-80 MHz) | -45 (30 MHz), -40 (60 MHz), -35 (100 MHz) | -35 (30 MHz), -30 (60 MHz), -25 (100 MHz) | 1500 |
| ARJ11B-MESCB-A-B-ELT2 | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C | 0.3-100 MHz | 1CT:1 | 1CT:1CT | NO | G/Y | -18 (1-30 MHz), -16 (30 MHz), -12 (40 MHz), -10 (50-80 MHz) | -40 (30 MHz), -35 (60 MHz), -30 (100 MHz) | -30 (30 MHz), -20 (60 MHz), -20 (100 MHz) | 1500 |
| ARJ11B-MASCB-LT2 | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C | 0.3-100 MHz | 1CT:1 | 1CT:1CT | YES | --- | -18 (1-30 MHz), -16 (30 MHz), -12 (40 MHz), -10 (50-80 MHz) | -40 (30 MHz), -35 (60 MHz), -30 (100 MHz) | -30 (30 MHz), -20 (60 MHz), -20 (100 MHz) | 1500 |
| ARJ11B-MBSCB-A-B-ELT2 | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C | 0.3-100 MHz | 1CT:1 | 1CT:1CT | YES | G/Y | -18 (1-30 MHz), -16 (30 MHz), -12 (40 MHz), -10 (50-80 MHz) | -40 (30 MHz), -35 (60 MHz), -30 (100 MHz) | -30 (30 MHz), -20 (60 MHz), -20 (100 MHz) | 1500 |
| ARJ11B-MDSBQ-MU2 | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C | 0.3-100 MHz | 1CT:1CT | 1CT:1CT | NO | --- | -18 (1-30 MHz), -16 (30 MHz), -12 (40 MHz), -10 (50-80 MHz) | -40 (30 MHz), -35 (60 MHz), -30 (100 MHz) | -30 (30 MHz), -20 (60 MHz), -20 (100 MHz) | 1500 |
| ARJ11B-MESBQ-A-B-EMU2 | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C | 0.3-100 MHz | 1CT:1CT | 1CT:1CT | NO | G/Y | -18 (1-30 MHz), -16 (30 MHz), -12 (40 MHz), -10 (50-80 MHz) | -40 (30 MHz), -35 (60 MHz), -30 (100 MHz) | -30 (30 MHz), -20 (60 MHz), -20 (100 MHz) | 1500 |
| ARJ11B-MASBQ-MU2 | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C | 0.3-100 MHz | 1CT:1CT | 1CT:1CT | YES | --- | -18 (1-30 MHz), -16 (30 MHz), -12 (40 MHz), -10 (50-80 MHz) | -40 (30 MHz), -35 (60 MHz), -30 (100 MHz) | -30 (30 MHz), -20 (60 MHz), -20 (100 MHz) | 1500 |
| ARJ11B-MBSBQ-A-B-EMU2 | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C | 0.3-100 MHz | 1CT:1CT | 1CT:1CT | YES | G/Y | -18 (1-30 MHz), -16 (30 MHz), -12 (40 MHz), -10 (50-80 MHz) | -40 (30 MHz), -35 (60 MHz), -30 (100 MHz) | -30 (30 MHz), -20 (60 MHz), -20 (100 MHz) | 1500 |
| ARJ11B-MFSBQ-A-A-EMU2 | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C | 0.3-100 MHz | 1CT:1CT | 1CT:1CT | YES | G/G | -18 (1-30 MHz), -16 (30 MHz), -12 (40 MHz), -10 (50-80 MHz) | -40 (30 MHz), -35 (60 MHz), -30 (100 MHz) | -30 (30 MHz), -20 (60 MHz), -20 (100 MHz) | 1500 |
| ARJ11B-MASAJ-MU2 | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C | 0.3-100 MHz | 1CT:1CT | 1CT:1CT | YES | --- | -18 (1-30 MHz), -16 (30 MHz), -12 (40 MHz), -10 (50-80 MHz) | -40 (30 MHz), -35 (60 MHz), -30 (100 MHz) | -30 (30 MHz), -20 (60 MHz), -20 (100 MHz) | 1500 |
| ARJ11B-MASBR-QU2 | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C | 0.3-100 MHz | 1CT:1.414CT | 1CT:1CT | YES | --- | -18 (1-30 MHz), -16 (30 MHz), -12 (40 MHz), -10 (50-80 MHz) | -40 (30 MHz), -35 (60 MHz), -30 (100 MHz) | -30 (30 MHz), -20 (60 MHz), -20 (100 MHz) | 1500 |
| ARJ11B-MFSBR-A-A-EQU2 | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C | 0.3-100 MHz | 1CT:1.414CT | 1CT:1CT | YES | G/G | -18 (1-30 MHz), -16 (30 MHz), -12 (40 MHz), -10 (50-80 MHz) | -40 (30 MHz), -35 (60 MHz), -30 (100 MHz) | -30 (30 MHz), -20 (60 MHz), -20 (100 MHz) | 1500 |
| ARJ11B-MDSAO-LU2 | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C | 0.3-100 MHz | 1CT:1 | 1CT:1CT | NO | --- | -18 (1-30 MHz), -16 (30 MHz), -12 (40 MHz), -10 (50-80 MHz) | -40 (30 MHz), -35 (60 MHz), -30 (100 MHz) | -30 (30 MHz), -20 (60 MHz), -20 (100 MHz) | 1500 |
| ARJ11B-MESAO-A-B-ELU2 | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C | 0.3-100 MHz | 1CT:1 | 1CT:1CT | NO | G/Y | -18 (1-30 MHz), -16 (30 MHz), -12 (40 MHz), -10 (50-80 MHz) | -40 (30 MHz), -35 (60 MHz), -30 (100 MHz) | -30 (30 MHz), -20 (60 MHz), -20 (100 MHz) | 1500 |
| ARJ11B-MESAO-A-A-ELU2 | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C | 0.3-100 MHz | 1CT:1 | 1CT:1CT | NO | G/G | -18 (1-30 MHz), -16 (30 MHz), -12 (40 MHz), -10 (50-80 MHz) | -40 (30 MHz), -35 (60 MHz), -30 (100 MHz) | -30 (30 MHz), -20 (60 MHz), -20 (100 MHz) | 1500 |
| ARJ11B-MASAO-LU2 | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C | 0.3-100 MHz | 1CT:1 | 1CT:1CT | YES | --- | -18 (1-30 MHz), -16 (30 MHz), -12 (40 MHz), -10 (50-80 MHz) | -40 (30 MHz), -35 (60 MHz), -30 (100 MHz) | -30 (30 MHz), -20 (60 MHz), -20 (100 MHz) | 1500 |
| ARJ11B-MBSAO-A-B-ELU2 | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C | 0.3-100 MHz | 1CT:1 | 1CT:1CT | YES | G/Y | -18 (1-30 MHz), -16 (30 MHz), -12 (40 MHz), -10 (50-80 MHz) | -40 (30 MHz), -35 (60 MHz), -30 (100 MHz) | -30 (30 MHz), -20 (60 MHz), -20 (100 MHz) | 1500 |
| ARJ11B-MFSAO-A-A-ELU2 | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C | 0.3-100 MHz | 1CT:1 | 1CT:1CT | YES | G/G | -18 (1-30 MHz), -16 (30 MHz), -12 (40 MHz), -10 (50-80 MHz) | -40 (30 MHz), -35 (60 MHz), -30 (100 MHz) | -30 (30 MHz), -20 (60 MHz), -20 (100 MHz) | 1500 |
| ARJ11B-MFSAO-BA-A-GLU2 | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C | 0.3-100 MHz | 1CT:1 | 1CT:1CT | YES | YG/G | -18 (1-30 MHz), -16 (30 MHz), -12 (40 MHz), -10 (50-80 MHz) | -40 (30 MHz), -35 (60 MHz), -30 (100 MHz) | -30 (30 MHz), -20 (60 MHz), -20 (100 MHz) | 1500 |
| ARJ11B-MBSAP-A-B-ELU2 | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C | 0.3-100 MHz | 1CT:1 | 1CT:1CT | YES | G/Y | -18 (1-30 MHz), -16 (30 MHz), -12 (40 MHz), -10 (50-80 MHz) | -40 (30 MHz), -35 (60 MHz), -30 (100 MHz) | -30 (30 MHz), -20 (60 MHz), -20 (100 MHz) | 1500 |
| ARJ11B-MASAC-MU2 | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C | 0.3-100 MHz | 1CT:1CT | 1CT:1CT | YES | --- | -18 (1-30 MHz), -16 (30 MHz), -12 (40 MHz), -10 (50-80 MHz) | -40 (30 MHz), -35 (60 MHz), -30 (100 MHz) | -30 (30 MHz), -20 (60 MHz), -20 (100 MHz) | 1500 |
| ARJ11B-MASAD-OW2 | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C | 0.3-100 MHz | 1CT;1.41CT | 1CT:1.41CT | YES | --- | -- | -40 (30 MHz), -35 (60 MHz), -30 (100 MHz) | -30 (30 MHz), -20 (60 MHz), -20 (100 MHz) | 1500 |
| ARJ11B-MBSAI-A-B-EMU2 | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C | 0.3-100 MHz | 1CT:1CT | 1CT:1CT | YES | G/Y | -18 (1-30 MHz), -16 (30 MHz), -12 (40 MHz), -10 (50-80 MHz) | -40 (30 MHz), -35 (60 MHz), -30 (100 MHz) | -30 (30 MHz), -20 (60 MHz), -20 (100 MHz) | 1500 |
| ARJ11B-MASCC-MU2 | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C | 0.3-100 MHz | 1CT:1CT | 1CT:1CT | YES | --- | -18 (1-30 MHz), -16 (30 MHz), -12 (40 MHz), -10 (50-80 MHz) | -40 (30 MHz), -35 (60 MHz), -30 (100 MHz) | -30 (30 MHz), -20 (60 MHz), -20 (100 MHz) | 1500 |
| ARJ11B-MESBW-B-A-EMU2 | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C | 0.3-100 MHz | 1CT:1CT | 1CT:1CT | NO | Y/G | -18 (1-30 MHz), -16 (30 MHz), -12 (40 MHz), -10 (50-80 MHz) | -40 (30 MHz), -35 (60 MHz), -30 (100 MHz) | -30 (30 MHz), -20 (60 MHz), -20 (100 MHz) | 1500 |
Note: Contact Abracon for more custom configurations. See options to build a custom configuration.
Reflow Profile: Peak temperature (Tp): 250 10, Peak temperature (Tp) time: 5sec max
Tape & Reel Packaging: 60pcs/tray, Packaging material: PET. Outer carton unit: 1320 pcs/box (22 Trays/box). Dimensions: cm
Disclaimer: Abracon Corporations products are COTS Commercial-Off-The-Shelf products; suitable for Commercial, Industrial and, where designated, Automotive Applications. Abracons products are not specifically designed for Military, Aviation, Aerospace, Life-dependent Medical applications or any application requiring high reliability where component failure could result in loss of life and/or property. For applications requiring high reliability and/or presenting an extreme operating environment, written consent and authorization from Abracon Corporation is required. Please contact Abracon Corporation for more information.
2411220542_ABRACON-ARJ11B-MASAO-LU2_C5948400.pdf