Nylon insulated wire connectors 3M 558 BULK suitable for various conductor sizes and electrical uses
Product Overview
3M offers a comprehensive line of electrical wire connectors and tools designed for comfort, ease of use, and dependability. The range includes spring connectors, crimp sleeve connectors, insulation displacement connectors (IDCs), and specialized moisture-resistant and direct bury splice kits. These products cater to a wide array of applications, from residential wiring and electrical OEM applications to communication systems and low-voltage circuits, ensuring a secure and efficient connection for various wire types and sizes.
Product Attributes
- Brand: 3M, 3M Scotchlok, 3M Highland
- Material: Nylon insulator (S-11, S-31), Polypropylene tube (DBO/B-6, DBR/Y-6)
- Certifications: UL Listed, CSA Certified (Highland Wire Connectors)
- Flame Retardant: Varies by product (Yes/No indicated in specifications)
- RoHS Compliant: Varies by product (Yes/No indicated in specifications)
Technical Specifications
| Model/Product Name | Connector Type | Wire Connector Style | Conductor Size Range | Max. Insulation O.D. | Max. Voltage Rating | Operating Temperature | Flame Retardant | RoHS | Agency Approval | Connectors per Carton | Connectors per Case | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M Performance Plus Wire Connectors (O/B+, R/Y+, B/G+) | Spring | Twist On | 2212 AWG (O/B+, B/G+), 228 AWG (R/Y+) | - | 600 V (1000 V in signs, lighting fixtures and luminaries) | 221F (105C) | Yes | 2011/65/EU: No | - | 100 (O/B+BOX), 50 (O/B+JUG), 100 (R/Y+BOX), 500 (R/Y+JUG) | 1000 (O/B+BOX), 500 (O/B+JUG), 1000 (R/Y+BOX), 4000 (R/Y+JUG) | 054007-43152 (O/B+BOX), 054007-43153 (O/B+JUG), 054007-43154 (R/Y+BOX), 054007-43155 (R/Y+JUG) |
| 3M Wire Connectors for Residential (T/R+, T/Y+) | Spring | Twist On | 228 AWG (T/R+), 2212 AWG (T/Y+) | - | 600 V (1000 V in signs, lighting fixtures and luminaries) | 221F (105C) | Yes | 2011/65/EU: No | - | 100 (T/R+BOX), 750 (T/R+JUG), 100 (T/Y+BOX), 500 (T/Y+JUG) | 1000 (T/R+BOX), 6000 (T/R+JUG), 1000 (T/Y+BOX), 10000 (T/Y+JUG) | 051128-54454 (T/R+BOX), 051128-54455 (T/R+JUG), 051128-55218 (T/Y+BOX), 051128-55219 (T/Y+JUG) |
| 3M Scotchlok Electrical Spring Connectors 312 (Yellow) | Spring | Twist On | 228 AWG | - | 600 V (1000 V in signs, lighting fixtures and luminaries) | 221F (105C) | Yes | Yes | - | 100 (BOX), 500 (BULK) | 1000 (BOX), 10000 (BULK) | 054007-08159 (BOX), 054007-08160 (BULK) |
| 3M Scotchlok Electrical Spring Connectors 512 (Red) | Spring | Twist On | 228 AWG | - | 600 V (1000 V in signs, lighting fixtures and luminaries) | 221F (105C) | Yes | Yes | - | 100 (BOX), 500 (BULK) | 1000 (BOX), 10000 (BULK) | 054007-08161 (BOX), 054007-08162 (BULK) |
| 3M Scotchlok Electrical Spring Connectors 512G (Green) | Spring | Twist On | 1410 AWG | - | 600 V (1000 V in signs, lighting fixtures and luminaries) | 221F (105C) | Yes | Yes | - | 500 (BAG) | 10000 (BAG) | 054007-50232 (BAG) |
| 3M Highland Wire Connectors (H-29, H-30, H-31, H-33, H-35) | Spring | Twist On | 2216 AWG (H-29, H-30), 1814 AWG (H-31), 1812 AWG (H-33), 1810 AWG (H-35) | - | 300 V (H-29, H-30), 600 V (1000 V in signs, lighting fixtures and luminaries) (H-31, H-33, H-35) | 221F (105C) | No | Yes | UL Listed, CSA Certified | 100 (BOX), 500 (BULK) | 1000 (BOX), 10000 (BULK) | Various (e.g., 054007-43133 (H-29-BOX), 054007-43117 (H-31-BOX)) |
| 3M Scotchlok Insulated Electrical Crimp Sleeve Connectors S-11-A | Crimp Sleeve | - | 2216 AWG | 0.150" (3,8 mm) | 600 V | 221F (105C) | No | Yes | - | 100 (BOXED) | 500 (BOXED), 10000 (BULK) | 051128-58997 (BOXED), 051138-98052 (BULK) |
| 3M Scotchlok Insulated Electrical Crimp Sleeve Connectors S-31-A | Crimp Sleeve | - | 1810 AWG | 0.150" (3,8 mm) | 600 V | 221F (105C) | No | Yes | - | 50 (BOXED) | 500 (BOXED), 5000 (BULK) | 051128-58996 (BOXED), 051138-98044 (BULK) |
| 3M Scotchlok IDC Pigtail Connector 314 | Pigtail | Insulation Displacement | 2214 AWG | 0.150" (3,8 mm) | 600 V (1000 V in signs, lighting fixtures and luminaries) | 221F (105C) | Yes | Yes | - | 50 (BOX), 50 (BIN) | 500 (BOX), 1000 (BIN) | 054007-09230 (BOX), 054007-09231 (BIN) |
| 3M Scotchlok IDC Pigtail Connector 314U | Pigtail | Insulation Displacement | 2214 AWG | 0.150" (3,8 mm) | 600 V (1000 V in signs, lighting fixtures and luminaries) | 221F (105C) | Yes | Yes | - | 50 (BOX), 50 (BIN) | 500 (BOX), 1000 (BIN) | 054007-09232 (BOX), 054007-09233 (BIN) |
| 3M Scotchlok IDC Pigtail Connector 316-IR | Pigtail | Insulation Displacement | 2216 AWG | 0.155" (3,9 mm) | Less than 30 V | 221F (105C) | Yes | Yes | - | 30 (BAG) | 300 (BAG) | 054007-50419 (BAG) |
| 3M Scotchlok IDC Double Run or Tap Connector 560 | Double Run or Tap | Insulation Displacement | 1816 AWG / 14 AWG Str | 0.145" (3,68 mm) | - | 221F (105C) | Yes | Yes | - | 100 (BOX), 500 (BULK) | 1000 (BOX), 5000 (BULK) | 054007-00839 (BOX), 054007-00840 (BULK) |
| 3M Scotchlok IDC Double Run or Tap Connector 560B | Double Run or Tap | Insulation Displacement | 1816 AWG / 14 AWG Str | 0.145" (3,68 mm) | - | 194F (90C) | Yes | Yes | - | 100 (BOX), 500 (BULK) | 1000 (BOX), 5000 (BULK) | 054007-20090 (BOX), 054007-20181 (BULK) |
| 3M Scotchlok IDC Double Run or Tap Connector 564 | Double Run or Tap | Insulation Displacement | 12 AWG / 10 AWG Str | 0.190" (4,82 mm) | - | 194F (90C) | No | Yes | - | 100 (BOX) | 1000 (BOX) | 054007-06118 (BULK) |
| 3M Scotchlok IDC Run and Tap Connector 558 | Run and Tap | Insulation Displacement | Tap: 2216 AWG | Tap: 0.120" (3,1 mm) | 600 V | 221F (105C) | Yes | Yes | - | 100 (BOX) | 1000 (BOX) | 054007-14861 (BOX) |
| 3M Scotchlok IDC Run and Tap Connector 567 | Run and Tap | Insulation Displacement | Tap: 1814 AWG, Run: 1210 AWG | Tap: 0.145" (3,7 mm), Run: 0.190" (4,8 mm) | 600 V | 221F (105C) | Yes | Yes | - | 100 (BOX) | 1000 (BOX) | 054007-14887 (BOX) |
| 3M Scotchlok IDC Run and Tap Connector 804 | Run and Tap | Insulation Displacement | 1816 AWG / 14 AWG Str | 0.145" (3,7 mm) | 600 V | 194F (90C) | Yes | Yes | - | 100 (BAG), 500 (BULK) | 1000 (BAG), 5000 (BULK) | 054007-50188 (BAG), 054007-06135 (BULK) |
| 3M Scotchlok T-Tap Connector 951 | T-tap | Insulation Displacement | 22-18 AWG | 0.150" (3,8 mm) | - | 221F (105C) | Yes | Yes | - | 50 (BOTTLE) | 500 (BOTTLE) | 054007-12312 (BOTTLE) |
| 3M Scotchlok T-Tap Connector 952 | T-tap | Insulation Displacement | 18-14 AWG | 0.150" (3,8 mm) | - | 221F (105C) | Yes | Yes | - | 50 (BOTTLE), - (BULK) | 500 (BOTTLE), 1000 (BULK) | 054007-08427 (BOTTLE), 054007-08428 (BULK) |
| 3M Scotchlok T-Tap Connector 953 | T-tap | Insulation Displacement | 12 AWG | 0.150" (3,8 mm) | - | 221F (105C) | Yes | Yes | - | 50 (BOTTLE) | 500 (BOTTLE) | 054007-12314 (BOTTLE) |
| 3M Scotchlok Fuse Holder 972 | Fuse Holder | Insulation Displacement | 1814 AWG (0,75 - 1,5 mm) | 0.150" (3,8 mm) | 600 V (1000 V in signs, lighting fixtures and luminaries) | 194F (90C) | No | Yes | - | 25 (BOX), - (BULK) | 250 (BOX), 1000 (BULK) | 051128-57558 (BOX), 051128-57557 (BULK) |
| 3M Scotchlok IDC Butt Connectors (UR2, UY2, UB2A, etc.) | Butt | Insulation Displacement | 26 AWG to 17 AWG (varies by model) | 0.044" to 0.082" (varies by model) | - | 194F (90C) or 221F (105C) (varies by model) | No/Yes (varies by model) | Yes | - | Varies (e.g., 1000, 10, 500) | Varies (e.g., 1000, 10, 160) | Various (e.g., 051115-26201 (UR2(BX)), 051115-26121 (UY2(BX))) |
| 3M Scotchlok IDC Tap Connector UB2A | Bridge Tap/2 Conductor | Insulation Displacement | 2619 AWG | 0.082" (2,08 mm) | - | 194F (90C) | No | Yes | - | 25 (PACK), 500 (JAR500) | 1000 (PACK), 5000 (JAR500) | 051115-26120 (PACK), 051115-26193 (JAR500) |
| 3M Direct Bury Splice Kit DBO/B-6 | Direct Bury Splice | - | 1810 AWG | - | 600 V | 32120F (049C) | Yes | Yes | - | - | 25 Kits (KIT), 100 Kits (BULK) | 051128-59075 (KIT), 051128-59076 (BULK) |
| 3M Direct Bury Splice Kit DBR/Y-6 | Direct Bury Splice | - | 1810 AWG | - | 600 V | 32120F (049C) | Yes | Yes | - | - | 25 Kits (KIT), 100 Kits (BULK) | 051128-58573 (KIT), 051128-58574 (BULK) |
2506271626_3M-558-BULK_C21276303.pdf