ABRACON ARJ11D MASG A A EMU2 RJ45 Jack Featuring Integrated Magnetics for LAN Connectivity and NIC
Product Overview
The ARJ11D series RJ45 10/100 Base-T Jack with Magnetic Module is designed for network interface card (NIC), LoM, and PC applications. It offers integrated magnetics for LAN connectivity, supporting CAT 5 & 6 cable and UTP. Available with or without LEDs, this RoHS compliant component is suitable for reflow soldering and operates within a standard temperature range of 0C to +70C. It complies with IEEE 802.3ab standards.
Product Attributes
- Brand: ABRACON
- Product Line: ARJ11D
- Certifications: ISO 9001 / QS 9000 CERTIFIED, ISO 9001:2008 CERTIFIED
- Compliance: RoHS Compliant
- Cable Compatibility: CAT 5 & 6, UTP
- Standards: IEEE 802.3ab, 10/100 Base-T
- Contact Plating: 3u, 6u, 15u, 30u, 50u
- LED Options: Available with or without LEDs (Green, Yellow, Amber, Orange)
- Packaging: 60pcs/tray, 1320 pcs/box (22 Trays/box)
Technical Specifications
| Part Number | LEDs | Turns Ratio (TX) | Turns Ratio (RX) | Insertion Loss (dB TYP) | Return Loss (dB TYP @10015) | Crosstalk (dB TYP) | Common Mode Rejection (dB TYP) | Hipot (Vrms) @60Hz | Dimensions (mm) | Operating Temperature | Storage Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARJ11D-MCSA-LU2 | Yes (None) | 1CT:1 | 1CT:1CT | -1 | 1-65 MHz: -1, 1-10 MHz: -20, 10-30 MHz: -16, 30-60 MHz: -12, 60 80 MHz: -10 | 1-30 MHz: -40, 30-60 MHz: -35, 60-100 MHz: -30 | 1-50 MHz: -30, 50-150 MHz: -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C |
| ARJ11D-MASB-B-A-MU2 | Yes (Y/G) | 1CT:1CT | 1CT:1CT | -1 | 1-65 MHz: -1, 1-10 MHz: -20, 10-30 MHz: -16, 30-60 MHz: -12, 60 80 MHz: -10 | 1-30 MHz: -40, 30-60 MHz: -35, 60-100 MHz: -30 | 1-50 MHz: -30, 50-150 MHz: -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C |
| ARJ11D-MCSC-LU2 | Yes (None) | 1CT:1 | 1CT:1CT | -1 | 1-65 MHz: -1, 1-10 MHz: -20, 10-30 MHz: -16, 30-60 MHz: -12, 60 80 MHz: -10 | 1-30 MHz: -40, 30-60 MHz: -35, 60-100 MHz: -30 | 1-50 MHz: -30, 50-150 MHz: -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C |
| ARJ11D-MDSD-A-B-LT2 | No (G/Y) | 1CT:1 | 1CT:1CT | -1 | 1-65 MHz: -1, 1-10 MHz: -20, 10-30 MHz: -16, 30-60 MHz: -12, 60 80 MHz: -10 | 1-30 MHz: -40, 30-60 MHz: -35, 60-100 MHz: -30 | 1-50 MHz: -30, 50-150 MHz: -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C |
| ARJ11D-MCSD-LT2 | Yes (None) | 1CT:1 | 1CT:1CT | -1 | 1-65 MHz: -1, 1-10 MHz: -20, 10-30 MHz: -16, 30-60 MHz: -12, 60 80 MHz: -10 | 1-30 MHz: -40, 30-60 MHz: -35, 60-100 MHz: -30 | 1-50 MHz: -30, 50-150 MHz: -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C |
| ARJ11D-MDSE-A-B-MU2 | No (G/Y) | 1CT:1CT | 1CT:1CT | -1 | 1-65 MHz: -1, 1-10 MHz: -20, 10-30 MHz: -16, 30-60 MHz: -12, 60 80 MHz: -10 | 1-30 MHz: -40, 30-60 MHz: -35, 60-100 MHz: -30 | 1-50 MHz: -30, 50-150 MHz: -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C |
| ARJ11D-MASE-A-B-MU2 | Yes (G/Y) | 1CT:1CT | 1CT:1CT | -1 | 1-65 MHz: -1, 1-10 MHz: -20, 10-30 MHz: -16, 30-60 MHz: -12, 60 80 MHz: -10 | 1-30 MHz: -40, 30-60 MHz: -35, 60-100 MHz: -30 | 1-50 MHz: -30, 50-150 MHz: -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C |
| ARJ11D-MDSG-B-A-MU2 | No (Y/G) | 1CT:1CT | 1CT:1CT | -1 | 1-65 MHz: -1, 1-10 MHz: -20, 10-30 MHz: -16, 30-60 MHz: -12, 60 80 MHz: -10 | 1-30 MHz: -40, 30-60 MHz: -35, 60-100 MHz: -30 | 1-50 MHz: -30, 50-150 MHz: -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C |
| ARJ11D-MASG-B-A-MU2 | Yes (Y/G) | 1CT:1CT | 1CT:1CT | -1 | 1-65 MHz: -1, 1-10 MHz: -20, 10-30 MHz: -16, 30-60 MHz: -12, 60 80 MHz: -10 | 1-30 MHz: -40, 30-60 MHz: -35, 60-100 MHz: -30 | 1-50 MHz: -30, 50-150 MHz: -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C |
| ARJ11D-MASG-A-A-MU2 | Yes (G/G) | 1CT:1CT | 1CT:1CT | -1 | 1-65 MHz: -1, 1-10 MHz: -20, 10-30 MHz: -16, 30-60 MHz: -12, 60 80 MHz: -10 | 1-30 MHz: -40, 30-60 MHz: -35, 60-100 MHz: -30 | 1-50 MHz: -30, 50-150 MHz: -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C |
| ARJ11D-MESH-LU2 | Yes (None) | 1CT:1 | 1CT:1CT | -1 | 1-65 MHz: -1, 1-10 MHz: -20, 10-30 MHz: -16, 30-60 MHz: -12, 60 80 MHz: -10 | 1-30 MHz: -40, 30-60 MHz: -35, 60-100 MHz: -30 | 1-50 MHz: -30, 50-150 MHz: -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C |
| ARJ11D-MDSH-A-B-LU2 | No (G/Y) | 1CT:1CT | 1CT:1CT | -1 | 1-65 MHz: -1, 1-10 MHz: -20, 10-30 MHz: -16, 30-60 MHz: -12, 60 80 MHz: -10 | 1-30 MHz: -40, 30-60 MHz: -35, 60-100 MHz: -30 | 1-50 MHz: -30, 50-150 MHz: -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C |
| ARJ11D-MASH-B-A-LU2 | Yes (Y/G) | 1CT:1CT | 1CT:1CT | -1 | 1-65 MHz: -1, 1-10 MHz: -20, 10-30 MHz: -16, 30-60 MHz: -12, 60 80 MHz: -10 | 1-30 MHz: -40, 30-60 MHz: -35, 60-100 MHz: -30 | 1-50 MHz: -30, 50-150 MHz: -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C |
| ARJ11D-MBSJ-A-DA-HLT2 | Yes (G/O_G) | 1CT:1 | 1CT:1 | -1 | 1-65 MHz: -1, 1-10 MHz: -20, 10-30 MHz: -16, 30-60 MHz: -12, 60 80 MHz: -10 | 1-30 MHz: -40, 30-60 MHz: -35, 60-100 MHz: -30 | 1-50 MHz: -30, 50-150 MHz: -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C |
| ARJ11D-MBSK-A-DA-HMU2 | Yes (G/O_G) | 1CT:1CT | 1CT:1CT | -1 | 1-65 MHz: -1, 1-10 MHz: -20, 10-30 MHz: -16, 30-60 MHz: -12, 60 80 MHz: -10 | 1-30 MHz: -40, 30-60 MHz: -35, 60-100 MHz: -30 | 1-50 MHz: -30, 50-150 MHz: -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C |
| ARJ11D-MBSL-A-DA-HLU2 | Yes (G/O_G) | 1CT:1CT | 1CT:1CT | -1 | 1-65 MHz: -1, 1-10 MHz: -20, 10-30 MHz: -16, 30-60 MHz: -12, 60 80 MHz: -10 | 1-30 MHz: -40, 30-60 MHz: -35, 60-100 MHz: -30 | 1-50 MHz: -30, 50-150 MHz: -20 | 1500 | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C |
Note: : LED Polarity Option. Contact Abracon for more custom configurations.
2411220542_ABRACON-ARJ11D-MASG-A-A-EMU2_C5569285.pdf