2.40mm Series RF Connector Bulgin RF240A2JEGEN With Male Female Options And Robust Screw On Coupling
Specifications
Number Of Ports:
1
Connector Type:
板端
Frequency:
50GHz
Impedance:
50Ω
Mfr. Part #:
RF240A2JEGEN
Model Number:
RF240A2JEGEN
Introduction
2.40mm Series RF Connectors
The 2.40mm series of RF connectors offers a robust interconnect solution, providing enhanced durability compared to traditional SMA connectors. These connectors are designed for high-frequency applications, supporting a frequency range up to 50GHz. They are available in standard polarity with bulkhead and mount-less configurations, and in both male and female versions.
Product Attributes
- Contact Material: Beryllium Copper
- Coupling Mechanism: Screw-on
- Body Material: Stainless Steel (Passivation)
- Insulator Material: UNFILLED ULTEM 1000
- Impedance: 50 Ohm
- Durability: >500 Cycles
- Insulation Resistance: >5000 MOhm
- RoHS Compliant
Technical Specifications
| Model | Type | Max Voltage | Operating Temperature | Frequency Range | VSWR | Dielectric Withstanding Voltage | Part Number | Socket Diameter | Flange Mount Length | Mount Hole Distance | Pin Diameter | Pin Length | Extended PTFE Dia | Extended PTFE Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.40mm Series End Launch Connector | Jack | 150V | -55C to +125C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | RF240EJ | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.40mm Series End Launch Connector | Plug | 150V | -55C to +125C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | RF240EP | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.40mm Series Socket 4 Hole Flange | Jack | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | RF240A4JCCA | 0.23mm | 12.70mm | 8.60mm | - | - | - | - |
| 2.40mm Series Socket 4 Hole Flange | Jack | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | RF240A4JCCB | 0.30mm | 12.70mm | 8.60mm | - | - | - | - |
| 2.40mm Series Socket 4 Hole Flange | Jack | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | RF240A4JCCE | 0.51mm | 12.70mm | 8.60mm | - | - | - | - |
| 2.40mm Series Socket 4 Hole Flange | Plug | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | RF240A4PCCA | 0.23mm | 12.70mm | 8.60mm | - | - | - | - |
| 2.40mm Series Socket 4 Hole Flange | Plug | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | RF240A4PCCB | 0.30mm | 12.70mm | 8.60mm | - | - | - | - |
| 2.40mm Series Socket 4 Hole Flange | Plug | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | RF240A4PCCE | 0.51mm | 12.70mm | 8.60mm | - | - | - | - |
| 2.40mm Series Socket 2 Hole Flange | Jack | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | RF240A2JEGA | 0.23mm | 15.80mm | 12.20mm | - | - | - | - |
| 2.40mm Series Socket 2 Hole Flange | Jack | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | RF240A2JEGB | 0.30mm | 15.80mm | 12.20mm | - | - | - | - |
| 2.40mm Series Socket 2 Hole Flange | Jack | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | RF240A2JEGE | 0.51mm | 15.80mm | 12.20mm | - | - | - | - |
| 2.40mm Series Socket 2 Hole Flange | Plug | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | RF240A2PEGA | 0.23mm | 15.80mm | 12.20mm | - | - | - | - |
| 2.40mm Series Socket 2 Hole Flange | Plug | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | RF240A2PEGB | 0.30mm | 15.80mm | 12.20mm | - | - | - | - |
| 2.40mm Series Socket 2 Hole Flange | Plug | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | RF240A2PEGE | 0.51mm | 15.80mm | 12.20mm | - | - | - | - |
| 2.40mm Series Pin 4 Hole Flange | Jack | - | - | - | - | - | RF240A4JCCKG | - | 12.70mm | 8.60mm | 1.20mm | - | - | - |
| 2.40mm Series Pin 4 Hole Flange | Jack | - | - | - | - | - | RF240A4JCCJJ | - | 12.70mm | 8.60mm | 1.04mm | - | - | - |
| 2.40mm Series Pin 4 Hole Flange | Jack | - | - | - | - | - | RF240A4JCCII | - | 12.70mm | 8.60mm | 1.00mm | - | - | - |
| 2.40mm Series Pin 4 Hole Flange | Jack | - | - | - | - | - | RF240A4JCCGM | - | 12.70mm | 8.60mm | 0.86mm | - | - | - |
| 2.40mm Series Pin 4 Hole Flange | Jack | - | - | - | - | - | RF240A4JCCEN | - | 12.70mm | 8.60mm | 0.75mm | - | - | - |
| 2.40mm Series Pin 4 Hole Flange | Jack | - | - | - | - | - | RF240A4JCCDK | - | 12.70mm | 8.60mm | 0.64mm | - | - | - |
| 2.40mm Series Pin 4 Hole Flange | Jack | - | - | - | - | - | RF240A4JCCDO | - | 12.70mm | 8.60mm | 0.64mm | - | - | - |
| 2.40mm Series Pin 4 Hole Flange | Plug | - | - | - | - | - | RF240A4PCCGM | - | 12.70mm | 8.60mm | 0.86mm | - | - | - |
| 2.40mm Series Pin 4 Hole Flange | Plug | - | - | - | - | - | RF240A4PCCDO | - | 12.70mm | 8.60mm | 0.64mm | - | - | - |
| 2.40mm Series Pin with Extended PTFE 4 Hole Flange | Jack | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | RF240A4JCCADGA | - | 12.70mm | 8.60mm | 0.30mm | 1.50mm | 4.00mm | 1.40mm |
| 2.40mm Series Pin with Extended PTFE 4 Hole Flange | Jack | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | RF240A4JCCADGB | - | 12.70mm | 8.60mm | 0.30mm | 1.50mm | 4.00mm | 3.00mm |
| 2.40mm Series Pin with Extended PTFE 4 Hole Flange | Jack | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | RF240A4JCCADAA | - | 12.70mm | 8.60mm | 0.30mm | 1.50mm | 1.67mm | 1.40mm |
| 2.40mm Series Pin with Extended PTFE 4 Hole Flange | Jack | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | RF240A4JCCADAB | - | 12.70mm | 8.60mm | 0.30mm | 1.50mm | 1.67mm | 3.00mm |
| 2.40mm Series Pin with Extended PTFE 4 Hole Flange | Jack | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | RF240A4JCCCCBG | - | 12.70mm | 8.60mm | 0.60mm | 1.27mm | 2.00mm | 6.35mm |
| 2.40mm Series Pin with Extended PTFE 4 Hole Flange | Jack | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | RF240A4JCCCEBF | - | 12.70mm | 8.60mm | 0.60mm | 1.90mm | 2.00mm | 5.10mm |
| 2.40mm Series Pin with Extended PTFE 2 Hole Flange | Jack | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | RF240A2JEGADGA | - | 15.80mm | 12.20mm | 0.30mm | 1.50mm | 4.00mm | 1.40mm |
| 2.40mm Series Pin with Extended PTFE 2 Hole Flange | Jack | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | RF240A2JEGADGB | - | 15.80mm | 12.20mm | 0.30mm | 1.50mm | 4.00mm | 3.00mm |
| 2.40mm Series Pin with Extended PTFE 2 Hole Flange | Jack | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | RF240A2JEGADAA | - | 15.80mm | 12.20mm | 0.30mm | 1.50mm | 1.67mm | 1.40mm |
| 2.40mm Series Pin with Extended PTFE 2 Hole Flange | Jack | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | RF240A2JEGADAB | - | 15.80mm | 12.20mm | 0.30mm | 1.50mm | 1.67mm | 3.00mm |
| 2.40mm Series Pin with Extended PTFE 2 Hole Flange | Jack | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | RF240A2JEGCCBG | - | 15.80mm | 12.20mm | 0.60mm | 1.27mm | 2.00mm | 6.35mm |
| 2.40mm Series Pin with Extended PTFE 2 Hole Flange | Jack | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | RF240A2JEGCEBF | - | 15.80mm | 12.20mm | 0.60mm | 1.90mm | 2.00mm | 5.10mm |
| 2.40mm Series Pin 2 Hole Flange | Jack | - | - | - | - | - | RF240A2JEGKG | - | 15.80mm | 12.20mm | 1.20mm | - | - | - |
| 2.40mm Series Pin 2 Hole Flange | Jack | - | - | - | - | - | RF240A2JEGJJ | - | 15.80mm | 12.20mm | 1.04mm | - | - | - |
| 2.40mm Series Pin 2 Hole Flange | Jack | - | - | - | - | - | RF240A2JEGII | - | 15.80mm | 12.20mm | 1.00mm | - | - | - |
| 2.40mm Series Pin 2 Hole Flange | Jack | - | - | - | - | - | RF240A2JEGGM | - | 15.80mm | 12.20mm | 0.86mm | - | - | - |
| 2.40mm Series Pin 2 Hole Flange | Jack | - | - | - | - | - | RF240A2JEGEN | - | 15.80mm | 12.20mm | 0.75mm | - | - | - |
| 2.40mm Series Pin 2 Hole Flange | Jack | - | - | - | - | - | RF240A2JEGDK | - | 15.80mm | 12.20mm | 0.64mm | - | - | - |
| 2.40mm Series Pin 2 Hole Flange | Jack | - | - | - | - | - | RF240A2JEGDO | - | 15.80mm | 12.20mm | 0.64mm | - | - | - |
| 2.40mm Series Pin 2 Hole Flange | Plug | - | - | - | - | - | RF240A2PEGGM | - | 15.80mm | 12.20mm | 0.86mm | - | - | - |
| 2.40mm Series Pin 2 Hole Flange | Plug | - | - | - | - | - | RF240A2PEGDO | - | 15.80mm | 12.20mm | 0.64mm | - | - | - |
| Specifications | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Electrical | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Center Contact Resistance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outer Contact Resistance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mechanical | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Center Contact Retention | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coupling Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coupling Torque RPC N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2411220605_Bulgin-RF240A2JEGEN_C7278912.pdf
Related Products
RF coaxial connector Bulgin RF292CPC designed to ensure stable RF signal transmission and connectivity
1 Connector 40GHz 50Ω Coaxial Connector (RF) Assemblies RoHS
2.40mm RF Connector Bulgin RF240A2JEGJJ with Screw On Coupling and Beryllium Copper Contact Material
1 Board Side 50GHz 50Ω Coaxial Connector (RF) Assemblies RoHS
Precision Engineered Bulgin RF292A2JCEADAB Connector Offering Excellent Electrical Contact Reliability
1 Board Side 40GHz 50Ω Coaxial Connector (RF) Assemblies RoHS
micro miniature RF connector Bulgin RFSSMAA2JCCAFEC designed for microwave and radar communication systems
1 SSMA Board Side 40GHz 50Ω Coaxial Connector (RF) Assemblies RoHS
High Frequency 2.40mm RF Connector Bulgin RF240A2JEGGM With Low Insertion Loss and 50 Ohm Impedance
1 Board Side 50GHz 50Ω Coaxial Connector (RF) Assemblies RoHS
2.92mm K connector Bulgin RF292A2JEGADAA with beryllium copper contacts and brass stainless steel body
1 Board Side 40GHz 50Ω Coaxial Connector (RF) Assemblies RoHS
High frequency 2.92mm K connector Bulgin RF292A4JCCCCGH with beryllium copper contacts and brass body
1 Board Side 40GHz 50Ω Coaxial Connector (RF) Assemblies RoHS
SMA Connectors Bulgin RFSMAA2JEGHR Featuring Beryllium Copper Contact Pin and Durable Body Materials
1 SMA Board Side 26.5GHz 50Ω Coaxial Connector (RF) Assemblies RoHS
Send RFQ
Stock:
MOQ: