Stainless Steel RF Connector Bulgin RFSSMAA4JAACFEC for Micro Miniature SMA Series in Communications
Product Overview
The Bulgin SSMA connector series offers micro-miniature, precision RF connectors with excellent electrical performance, ideal for high-frequency applications. As a smaller version of the SMA connector, the SSMA series is widely used in microwave communications, Radar, Military, Aerospace, Instrumentation, Test and Measurement, and Satellite Communication Equipment (SATCOM). Constructed from stainless steel, these connectors provide mechanical ruggedness and high reliability in a compact size. They are available for both semi-rigid and flexible coaxial cables and come in male and female configurations, as well as plug or jack types.
Product Attributes
- Brand: Bulgin
- Series: SSMA
- Construction: Stainless Steel Body
- Contact Material: Beryllium Copper
- Insulator Material: Adapter ASTM D 1710 Compliant
- RoHS Compliant: Yes
- Durability: >500 Cycles
- Available Options: Male/Female Threads, Plug/Jack, Extended PTFE
Technical Specifications
| Specification | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Impedance | 50 Ohm | |||
| Insulation Resistance | >5000 MOhm | |||
| Max Voltage | 335V | |||
| Operating Temperature | -65C to +165C | |||
| Frequency Range | 0-40GHz | |||
| VSWR | <1.30 | |||
| Dielectric Withstanding Voltage | >500V | |||
| Centre Contact Resistance | <5.0 mOhms | |||
| Outer Contact Resistance | <2.5 mOhms | |||
| Centre Contact Retention | >20N | |||
| Coupling Torque | 0.80Nm to 1.10Nm | |||
| Coupling Torque RPC N | 1.36Nm | |||
| Model | Plug or Jack | Socket Diameter | Mount Hole Distance | Flange Mount Length |
| RFSSMAA4JCCA | Jack | 0.23mm | 8.60mm | 12.70mm |
| RFSSMAA4JCCB | Jack | 0.30mm | 8.60mm | 12.70mm |
| RFSSMAA4JCCC | Jack | 0.38mm | 8.60mm | 12.70mm |
| RFSSMAA4JCCD | Jack | 0.46mm | 8.60mm | 12.70mm |
| RFSSMAA4JCCE | Jack | 0.51mm | 8.60mm | 12.70mm |
| RFSSMAA4JAAA | Jack | 0.23mm | 6.35mm | 9.50mm |
| RFSSMAA4JAAB | Jack | 0.30mm | 6.35mm | 9.50mm |
| RFSSMAA4JAAC | Jack | 0.38mm | 6.35mm | 9.50mm |
| RFSSMAA4JAAD | Jack | 0.46mm | 6.35mm | 9.50mm |
| RFSSMAA4JAAE | Jack | 0.51mm | 6.35mm | 9.50mm |
| RFSSMAA4JAACFEC | Jack | Pin Diameter: 0.60mm Pin Length: 2.00mm Extended PTFE Diameter: 2.80mm Extended PTFE Length: 3.10mm | 6.35mm | 9.50mm |
| RFSSMAA2JEGA | Jack | 0.23mm | 12.20mm | 15.80mm |
| RFSSMAA2JEGB | Jack | 0.30mm | 12.20mm | 15.80mm |
| RFSSMAA2JEGC | Jack | 0.38mm | 12.20mm | 15.80mm |
| RFSSMAA2JEGD | Jack | 0.46mm | 12.20mm | 15.80mm |
| RFSSMAA2JEGE | Jack | 0.51mm | 12.20mm | 15.80mm |
| RFSSMAA2JCEA | Jack | 0.23mm | 8.90mm | 12.70mm |
| RFSSMAA2JCEB | Jack | 0.30mm | 8.90mm | 12.70mm |
| RFSSMAA2JCEC | Jack | 0.38mm | 8.90mm | 12.70mm |
| RFSSMAA2JCED | Jack | 0.46mm | 8.90mm | 12.70mm |
| RFSSMAA2JCEE | Jack | 0.51mm | 8.90mm | 12.70mm |
| RFSSMAA2JCCAFEC | Jack | Pin Diameter: 0.30mm Pin Length: 2.00mm Extended PTFE Diameter: 2.80mm Extended PTFE Length: 3.10mm | 8.60mm | 12.70mm |
2411200153_Bulgin-RFSSMAA4JAACFEC_C7279252.pdf