Connector Ckmtw W-2510R12P-0000 Withstand Voltage Up To 1000 Volts AC And High Insulation Resistance
Product Overview
This product is a series of connectors designed for various applications. The 2510R-XP series offers a range of circuit counts from 2 to 20, with a standard pitch of 2.54mm. They are suitable for use with 3A AC/DC current and 250V AC/DC voltage, featuring low contact resistance and high insulation resistance. The connectors are constructed from durable materials and are designed for operation within a temperature range of -25C to +85C.
Product Attributes
- Brand: CHANKLEMENT INDUSTRYCO.,LTD
- Origin:
- Material: Post: Brass, Tin/plated; Base: Nylon66 UL94V-2
- Certifications: UL94V-2
Technical Specifications
| Part No. | Circuits | Dimension (mm) A | Dimension (mm) B | Pitch (mm) | Current Rating | Voltage Rating | Contact Resistance | Withstand Voltage | Insulation Resistance | Temperature Range |
| 2510R-2P | 2 | 40.64 | 38.10 | 2.54 | 3A AC/DC | 250V AC/DC | 20m max. | 1000V AC/min | 1000M/min. | -25C~+85C |
| 2510R-3P | 3 | 43.18 | 40.64 | 2.54 | 3A AC/DC | 250V AC/DC | 20m max. | 1000V AC/min | 1000M/min. | -25C~+85C |
| 2510R-4P | 4 | 45.72 | 43.18 | 2.54 | 3A AC/DC | 250V AC/DC | 20m max. | 1000V AC/min | 1000M/min. | -25C~+85C |
| 2510R-5P | 5 | 48.26 | 45.72 | 2.54 | 3A AC/DC | 250V AC/DC | 20m max. | 1000V AC/min | 1000M/min. | -25C~+85C |
| 2510R-6P | 6 | 50.80 | 48.26 | 2.54 | 3A AC/DC | 250V AC/DC | 20m max. | 1000V AC/min | 1000M/min. | -25C~+85C |
| 2510R-7P | 7 | 53.34 | 50.80 | 2.54 | 3A AC/DC | 250V AC/DC | 20m max. | 1000V AC/min | 1000M/min. | -25C~+85C |
| 2510R-8P | 8 | 55.88 | 53.34 | 2.54 | 3A AC/DC | 250V AC/DC | 20m max. | 1000V AC/min | 1000M/min. | -25C~+85C |
| 2510R-9P | 9 | 58.42 | 55.88 | 2.54 | 3A AC/DC | 250V AC/DC | 20m max. | 1000V AC/min | 1000M/min. | -25C~+85C |
| 2510R-10P | 10 | 60.96 | 58.42 | 2.54 | 3A AC/DC | 250V AC/DC | 20m max. | 1000V AC/min | 1000M/min. | -25C~+85C |
| 2510R-11P | 11 | 63.50 | 60.96 | 2.54 | 3A AC/DC | 250V AC/DC | 20m max. | 1000V AC/min | 1000M/min. | -25C~+85C |
| 2510R-12P | 12 | 66.04 | 63.50 | 2.54 | 3A AC/DC | 250V AC/DC | 20m max. | 1000V AC/min | 1000M/min. | -25C~+85C |
| 2510R-13P | 13 | 68.58 | 66.04 | 2.54 | 3A AC/DC | 250V AC/DC | 20m max. | 1000V AC/min | 1000M/min. | -25C~+85C |
| 2510R-14P | 14 | 71.12 | 68.58 | 2.54 | 3A AC/DC | 250V AC/DC | 20m max. | 1000V AC/min | 1000M/min. | -25C~+85C |
| 2510R-15P | 15 | 73.66 | 71.12 | 2.54 | 3A AC/DC | 250V AC/DC | 20m max. | 1000V AC/min | 1000M/min. | -25C~+85C |
| 2510R-16P | 16 | 76.20 | 73.66 | 2.54 | 3A AC/DC | 250V AC/DC | 20m max. | 1000V AC/min | 1000M/min. | -25C~+85C |
| 2510R-17P | 17 | 78.74 | 76.20 | 2.54 | 3A AC/DC | 250V AC/DC | 20m max. | 1000V AC/min | 1000M/min. | -25C~+85C |
| 2510R-18P | 18 | 81.28 | 78.74 | 2.54 | 3A AC/DC | 250V AC/DC | 20m max. | 1000V AC/min | 1000M/min. | -25C~+85C |
| 2510R-19P | 19 | 83.82 | 81.28 | 2.54 | 3A AC/DC | 250V AC/DC | 20m max. | 1000V AC/min | 1000M/min. | -25C~+85C |
| 2510R-20P | 20 | 86.36 | 83.82 | 2.54 | 3A AC/DC | 250V AC/DC | 20m max. | 1000V AC/min | 1000M/min. | -25C~+85C |
2409302330_Ckmtw-W-2510R12P-0000_C169023.pdf